#1 – Cardwell DA-150
MAST | Cardwell |
Tip | 2 legs |
Yükseklik (ft) | 65 |
Toplam kapasite (lbs) | – |
Kanca Yükü (lbs) | 70000 lbs W/4 lines |
ŞASE | Cardwell |
Tip | Trailer |
Yükseklik (ft) | 6 |
Muhafaza boru yükü (lbs) | 53,000 |
Askıda yük kapasitesi (lbs) | 70,000 |
DRAWWORKS | Card.A-150 |
Güç | 120 hp |
Maks. çekme kapasitesi (lbs) | 20,900 |
Sondaj Halatı Ø (in) | 1″ |
Yardımcı Fren | – |
TOP DRIVE | – |
DÖNDÜRME MASASI | Cardwell |
Compound Driven | |
Masa Açıklığı (in) | 17½ |
GÜÇ ÜNİTESİ | Cardwell |
Dizel Motor | Cat D-318 |
Pompa Motoru | – |
Döndürme Masası Motoru | – |
Jenerator | – |
ÇAMUR POMPASI | – |
None | |
SONDAJ KAPASİTESİ (ft) | |
5″ Tij | – |
4½” Tij | – |
3½” Tij | 2,500 |