#11 – F-320-DH
MAST | MA-320 |
Tip | A- Frame Cantilever |
Yükseklik (ft) | 142 |
Toplam kapasite (lbs) | 1,190,000 |
Kanca Yükü (lbs) | 705000 lbs |
ŞASE | Upetrom |
Tip | Pin Type |
Yükseklik (ft) | 22 |
Muhafaza boru yükü (lbs) | 705,000 |
Askıda yük kapasitesi (lbs) | 440,000 |
DRAWWORKS | TF-38 |
Güç | 2.000 hp |
Maks. çekme kapasitesi (lbs) | 83,750 |
Sondaj Halatı Ø (in) | 1.375″ |
Yardımcı Fren | FH-60 |
TOP DRIVE | TESCO 350 EXI 600 |
DÖNDÜRME MASASI | Upetrom MRL-275 |
Compound Driven | |
Masa Açıklığı (in) | 27½ |
GÜÇ ÜNİTESİ | |
Dizel Motor | 3 ea CAT 3512 |
Pompa Motoru | CAT 3516 |
Döndürme Masası Motoru | – |
Jenerator | 2 ea Cat C-18 |
ÇAMUR POMPASI | |
2 PN 1258 | |
12 T 1600 | |
NF 1600 | |
SONDAJ KAPASİTESİ (ft) | |
5″ Tij | – |
4½” Tij | 20,000 |
3½” Tij | – |