#12 – F-200-DH
MAST | MA-200 |
Tip | A- Frame Cantilever |
Yükseklik (ft) | 137 |
Toplam kapasite (lbs) | 715,000 |
Kanca Yükü (lbs) | 440000 lbs |
ŞASE | Upetrom |
Tip | Pin Type |
Yükseklik (ft) | 16.4 |
Muhafaza boru yükü (lbs) | 440,000 |
Askıda yük kapasitesi (lbs) | 275,000 |
DRAWWORKS | TF-25 |
Güç | 1350 HP |
Maks. çekme kapasitesi (lbs) | 62,400 |
Sondaj Halatı Ø (in) | 1 1/4″ |
Yardımcı Fren | FH-46 |
TOP DRIVE | |
DÖNDÜRME MASASI | Upetrom MRL-275 |
Compound Driven | |
Masa Açıklığı (in) | 27½ |
GÜÇ ÜNİTESİ | |
Dizel Motor | 2 ea CAT 399 |
Pompa Motoru | 2 MB 820/ 1 ea MTU |
Döndürme Masası Motoru | – |
Jenerator | Cat C-18/ Cat 399 |
ÇAMUR POMPASI | |
NF 1300 | |
10 UZT 130 | |
SONDAJ KAPASİTESİ (ft) | |
5″ Tij | – |
4½” Tij | 13,500 |
3½” Tij | – |