Corporate Information
Type of Organaiztaion | JSC |
Mersis No | 0435011113300013 |
Trade Reg. No: | 2887 – Adıyaman |
Name of Company | Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.S. |
Address | Kahta Karayolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Uretim Tesisleri, Adıyaman |
Capital | 30.000.000 TL. |
Paid capital | 30.000.000 TL. |
Reg. Date | 06.11.1998 |
Tax Office | Adıyaman |
Tax No | 4350111133 |
Sector | Oil & Gas Exploration Production and Oil Field Service Contractor |
Contact Info | Tel: 0416 252 20 01 Faks: 0416 252 22 73 (Merkez) Tel: 0312 287 98 70 Faks: 0312 285 50 79 (Şube) İnternet Adresi: www.guneyyildizi.com.tr |
Auditor
Period | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
Company Name | Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.S. |
Reg. No | 658491 |
Address | Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center 211C Kat:2 Şişli / İstanbul |
Announcements
- 10.07.2015 » Minutes of General Board Meeting
- 23.06.2015 » Minutes of Administravite Board Meeting