Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz
Petrol İstatistikleri – 2013
Petrol Üretimi | 2,40 milyon ton |
Petrol Tüketimi | 30,1 milyon ton |
Kanıtlanmış Toplam Rezerv | 1027 milyon ton |
Toplam Üretilebilir Rezerv | 189,3 milyon ton |
Kümülatif Üretim | 142,7 milyon ton |
Kalan Üretilebilir Rezerv | 46,7 milyon ton |
Açılan Kuyu Adedi | 173 |
Arama Ruhsatı | 527 |
Üretim Ruhsatı | 117 |
Türkiye’deki Petrol ve Doğalgaz Sahaları – 2011
Kaynaklar: PIGM & TPAO
Doğalgaz İstatistikleri – 2013
Doğalgaz Üretimi | 562 milyon m³ |
Doğal Gaz Tüketimi | 45,6 milyar m³ |
Kanıtlanmış Toplam Rezerv | 24,4 milyar m³ |
Toplam Üretilebilir Rezerv | 19,4 milyar m³ |
Kümülatif Üretim | 14,1 milyar m³ |
Kalan Üretilebilir Rezerv | 5,4 milyar m³ |
Türkiye’deki Petrol ve Doğalgaz Kuyuları